| ravi@mattnick.in |
WEEKLY CONSOL PLANNING EXPORT - 39TH WEEK SEPTEMBER 2026
| SL. NO. | PORT NAMES | STUFFING ON | FEEDER VESSEL | ETD | ETA |
| 1 | SINGAPORE | 23.09.2026 | XIN HANG ZHOU V.218 | KATTUPALLI 25.09.2026 | SINGAPORE 01.10.2026 |
| 2 | SINGAPORE | 25.09.2026 | CAPE HELLAS V.019 | CHENNAI 27.09.2026 | SINGAPORE 03.10.2026 |
| 3 | PORT KLANG | 25.09.2026 | EVER BRAVE V.104 | CHENNAI 28.09.2026 | PORT KLANG 03.10.2026 |
| 4 | HAIPHONG | 25.09.2026 | CAPE HELLAS V.0019 | KATTUPALLI 29.09.2026 | HAIPHONG 10.10.2026 |
| 5 | HO CHI MINH CITY | 25.09.2026 | EVER BRAVE V.104 | CHENNAI 28.09.2026 | HO CHI MINH 09.10.2026 |
| 6 | BANGKOK | 25.09.2026 | EVER BRAVE V.104 | CHENNAI 28.09.2026 | LAEM CHABANG 12.10.2026 |
| Ex. Laem Chabang to Bangkok 2-3 days transit time after container devanning | |||||
| 7 | BUSAN | 21.09.2026 | WAN HAI 522 V.041 | KATTUPALLI 26.09.2026 | BUSAN 13.10.2026 |
| 8 | JEBEL ALI | 21.09.2026 | DP WORLD INDUS V.006 | CHENNAI 23.09.2026 | JEBEL ALI 09.10.2026 |
| 9 | HONG KONG | 25.09.2026 | WAN HAI 323 V.061 | CHENNAI 28.09.2026 | HONG KONG 22.10.2026 |
| 10 | SHANGHAI | 25.09.2026 | WAN HAI 323 V.061 | CHENNAI 28.09.2026 | SHANGHAI 14.10.2026 |
| 11 | TOKYO | 25.09.2026 | EVER BRAVE V.104 | CHENNAI 28.09.2026 | PORT KLANG 03.10.2026 |
| WAN HAI 365 V.046 | PORT KLANG 06.10.2026 | TOKYO 18.10.2026 | |||
| 12 | NAGOYA | 21.09.2026 | WAN HAI 361 V.039 | CHENNAI 24.09.2026 | NAGOYA 22.10.2026 |
| 13 | COLOMBO | 25.09.2026 | SM MANALI V.075 | KATTUPALLI 30.09.2026 | COLOMBO 02.10.2026 |
| 14 | JAKARTA | 25.09.2026 | CAPE HELLAS V.019 | CHENNAI 27.09.2026 | SINGAPORE 03.10.2026 |
| NYK DEADALUS V.106S | SINGAPORE 10.10.2026 | JAKARTA 12.10.2026 | |||
| 15 | GENOA | 25.09.2026 | MAERSK SAVANNAH V.640 | ENNORE 02.10.2026 | ALGECIRAS 20.10.2026 |
| AS NINA V.689245 | ALGECIRAS 28.10.2026 | GENOA 31.10.2026 | |||
| 16 | HAMBURG | 25.09.2026 | MAERSK SAVANNAH V.640 | ENNORE 02.10.2026 | HAMBURG 31.10.2026 |
| 17 | ROTTERDAM | 25.09.2026 | MAERSK SAVANNAH V.640 | ENNORE 02.10.2026 | ROTTERDAM 24.10.2026 |
| 18 | LONDON GATEWAY | 25.09.2026 | MAERSK SAVANNAH V.640 | ENNORE 02.10.2026 | LONDON GATEWAY 27.10.2026 |
WEEKLY CONSOL PLANNING IMPORT - 39TH WEEK SEPTEMBER 2026
| FAR EAST SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SINGAPORE | SEASPAN SYDNEY V.W023 | 21.09.2023 | 27.09.2026 | 8 DAYS |
| 2 | TAIWAN | EVER LYRIC.V 077W | 24.09.2026 | 02.10.2026 | 18 DAYS |
| 3 | SEMARANG | SINAR BAJJO V.136W | 24.09.2026 | 26.09.2026 | 25 DAYS |
| 4 | SURABAYA | SINAR SANUR V.125 W | 24.09.2026 | 27.09.2026 | 12 DAYS |
| 5 | JAKARTA | INCRES V.084W | 25.09.2026 | 29.09.2026 | 12 DAYS |
| 6 | BANGKOK | DING YUAN HUAN YU V.057W | 25.09.2026 | 30.09.2026 | 7 DAYS |
| 7 | HCM | WAN HAI 317 V.W247 | 24.09.2026 | 27.09.2026 | 18 DAYS |
| 8 | HAIPHONG | WAN HAI 328 V.W067 | 24.09.2026 | 28.09.2026 | 13DAYS |
| 9 | BUSAN | KMTC JEBEL ALI V.2606W | 23.09.2026 | 28.09.2026 | 18DAYS |
| CHINESE SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | SHANGHAI | OOCL CHARLESTON V.W262 | 25.09.2026 | 29.09.2026 | 15 DAYS |
| 2 | QINGDAO | WAN HAI 522 V.W042 | 123.09.2026 | 28.09.2026 | 18 DAYS |
| 3 | HONGKONG | REN JIAN 10 V.W016 | 02.10..2026 | 10.10.2026 | 12 DAYS |
| 4 | SHENZHEN | WAN HAI 361 V.W040 | 28.09.2026 | 03.10.2026 | 10 DAYS |
| 5 | NINGBO | SNL HAIKO V.2608W | 23.09.2026 | 28.09.2026 | 15 DAYS |
| 6 | TIANJIN | EVER LYRIC.V 077W | 24.09.2026 | 02.10.2026 | 25 DAYS |
| JAPAN SECTOR | |||||
| S.NO | POL | VESSEL NAME & VOY | CUT OFF | SAILING | T/TIME |
| 1 | OSAKA | HONOR GLORY V.2643W | 24.09.2026 | 28.09.2026 | 35 DAYS |
| 2 | TOKYO | DONGJIN FORTUNE V.0201W | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 35 DAYS |
| 3 | YOKOHOMA | DONGJIN FORTUNE V.0201W | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 35 DAYS |
| 4 | NAGOYA | DONGJIN FORTUNE V.0201W | 23.09.2026 | 26.06.2026 | 35 DAYS |
| 5 | KOBE | HONOR GLORY V.2643W | 24.09.2026 | 28.09.2026 | 35 DAYS |
| 6 | HAKATA | NEW CAMELLIA V.3768N | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 35 DAYS |
| ACCEPTING CARGO FROM EUROPE SECTOR VIA JEBEL ALI WITH FAST TRANSIT TIME | |||||
| We offer you our best Import LCL Freight rates and reliable services from all ports transshipped via Singapore and ICD Cargo’s | |||||
| TO BANGALORE, COCHIN,TUTICORIN,COIMBATORE, HYDERABAD VIA CHENNAI | |||||
| Kindly Support us with your Valuable Shipments to serve you the best!!! | |||||
Contact Us
Matt Nick Container Lines Pvt. Ltd.
88 Thambu Chetty Street George Town, George Town, Chennai, Tamil Nadu - 600001, India
Mobile : +91-9840030772, +91-9841021315
Phone : +91-44-43900900
E-mail : ravi@mattnick.in
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.